理事会:
2020年10月21日在北京召开的中国地质灾害与生态修复协会(以下简称协会)第二届会员代表大会一次会议,选举产生了协会第二届理事会。第二届理事会由298名理事组成。经过届中增补,目前有299家理事单位及318位代表。各理事有关情况见协会第二届理事会理事名单表(2025年6月更新)。
第二届理事会理事名单表
名单按照姓氏笔画排序 | ||||
序号 | 理事单位代表及理事 | 性别 | 理事单位代表及理事所在单位名称 | 备注 |
1 | 丁传锡 | 男 | 中国冶金地质总局 | |
2 | 丁访强 | 男 | 贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司 | |
3 | 丁陈建 | 男 | 徐州中国矿大岩土工程新技术发展有限公司 | |
4 | 于 力 | 男 | 黑龙江省时代资源环境工程设计有限公司任公司 | |
5 | 于长生 | 男 | 黑龙江省生态地质调查研究院 | |
6 | 于成龙 | 男 | 中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队 | |
7 | 于振学 | 男 | 辽宁省地质环境监测总站 | |
8 | 于海峰 | 男 | 辽宁省物测勘查院有限责任公司 | |
9 | 马文学 | 男 | 内蒙古第一水文地质工程地质勘查有限责任公司 | |
10 | 马君伟 | 男 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | |
11 | 马贵锁 | 男 | 陕西省地质矿产勘查开发总公司 | |
12 | 王 伟 | 男 | 重庆地质矿产研究院 | |
13 | 王 韬 | 男 | 安徽水文地质工程地质公司 | |
14 | 王大勇 | 男 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 | |
15 | 王万梁 | 女 | 重庆六零七工程勘察设计有限公司 | |
16 | 王广和 | 男 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 | |
17 | 王文清 | 男 | 辽宁省地质矿产研究院有限责任公司 | |
18 | 王世民 | 男 | 吉林省第四地质调查所 | |
19 | 王永明 | 男 | 山西环新宇益环境科技有限公司 | |
20 | 王成斌 | 男 | 福建省闽南地质大队 | |
21 | 王安华 | 男 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | |
22 | 王阳谷 | 男 | 四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院 | |
23 | 王志成 | 男 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 | |
24 | 王克照 | 男 | 北京有生博大软件股份有限公司 | |
25 | 王秀峰 | 男 | 贵州煤设地质工程有限责任公司 | |
26 | 王国文 | 男 | 湖南省勘测设计院有限公司 | |
27 | 王宝库 | 男 | 辽宁省冶金地质四〇五队有限责任公司 | |
28 | 王诚东 | 男 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | |
29 | 王保欣 | 男 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | |
30 | 王炯辉 | 男 | 五矿勘查开发有限公司 | |
31 | 王振宇 | 男 | 江苏省岩土工程公司 | |
32 | 王海勇 | 男 | 西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队 | |
33 | 王鸿运 | 男 | 中冶武勘工程技术有限公司 | |
34 | 王强社 | 男 | 陕西地质工程有限公司 | |
35 | 王德利 | 男 | 北京市地质矿产勘查开发集团有限公司 | |
36 | 韦杏杰 | 男 | 中化地质矿山总局广西地质勘查院 | |
37 | 尤永春 | 男 | 广东省地质建设工程集团公司 | |
38 | 文冬光 | 男 | 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 | |
39 | 孔雅茜 | 男 | 湖南省自然资源事务中心 | |
40 | 邓 忠 | 男 | 广西水文地质工程地质勘察院 | |
41 | 邓丁海 | 男 | 北京中地大工程勘察设计研究院有限责任公司 | |
42 | 邓长青 | 男 | 湖北省通规划设计院股份有限公司 | |
43 | 邓军涛 | 男 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | |
44 | 甘玉叶 | 女 | 北京岩土工程勘察院有限公司 | |
45 | 石 焜 | 男 | 北京瞭望神州科技有限公司 | |
46 | 龙鹏伟 | 男 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | |
47 | 旦增平措 | 男 | 西藏自治区地质环境监测总站 | |
48 | 田 林 | 男 | 浙江华东建设工程有限公司 | |
49 | 付贵权 | 男 | 四川省鑫冶岩土工程有限公司 | |
50 | 白革学 | 男 | 甘肃工程地质研究院 | |
51 | 白俊本 | 男 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | |
52 | 冯卫国 | 男 | 千寻位置网络有限公司 | |
53 | 冯建宏 | 男 | 甘肃地质工程勘察院有限责任公司 | |
54 | 冯绍辉 | 男 | 赣北地质工程勘察院 | |
55 | 兰 勇 | 男 | 河南省矿源地质有限公司 | |
56 | 宁俊栋 | 男 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | |
57 | 边建华 | 男 | 中国地质大学(武汉) | |
58 | 回寒星 | 男 | 山东省国土空间生态修复中心(山东省地质灾害防治技术指导中心、山东省土地储备中心) | |
59 | 朱 伟 | 男 | 山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队(山东省第八地质矿产勘查院) | |
60 | 朱志刚 | 男 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | |
61 | 朱国庆 | 男 | 山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队(山东省第一地质矿产勘查院) | |
62 | 朱省峰 | 男 | 安徽省地质矿产勘查局 | 个人理事 |
63 | 朱锦旗 | 男 | 江苏省地质调查研究院 | |
64 | 仲佳爱 | 男 | 四川省地质矿产勘查开发局四○五地质队 | |
65 | 刘 刚 | 男 | 江苏省中成建设工程总公司 | |
66 | 刘 伟 | 男 | 河南省第三地质勘查院有限公司 | |
67 | 刘 虹 | 男 | 四川省核工业地质局二八一大队 | |
68 | 刘 勇 | 男 | 重庆一三六地质队 | |
69 | 刘 靖 | 男 | 四川煤田一四一建设投资有限公司 | |
70 | 刘 瑾 | 男 | 山西省地质环境监测中心 | |
71 | 刘卫星 | 男 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | |
72 | 刘记成 | 男 | 河南省郑州地质工程勘察院 | |
73 | 刘永利 | 男 | 广东省惠州地质工程勘察院 | |
74 | 刘永彬 | 男 | 青海中煤地质工程有限责任公司 | |
75 | 刘亚南 | 男 | 河南省第四地质勘查院有限公司 | |
76 | 刘传深 | 男 | 吉林省地质环境监测总站(吉林省地质灾害应急技术指导中心) | |
77 | 刘坚强 | 男 | 江西金达地矿工程有限责任公司 | |
78 | 刘武胥 | 男 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | |
79 | 刘英朴 | 男 | 陕西省交通规划设计研究院 | |
80 | 刘剑敏 | 男 | 安徽港好江南生态环境科技有限公司 | |
81 | 刘彦召 | 男 | 河北水文工程地质勘察院有限责任公司 | |
82 | 刘都义 | 男 | 深圳地质建设工程公司 | |
83 | 刘海涛 | 男 | 河北省地质工程勘查院 | |
84 | 刘随臣 | 男 | 自然资源部离退休干部局 | 退休 |
85 | 刘新建 | 男 | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | |
86 | 齐 波 | 男 | 天津市地质环境监测总站 | |
87 | 齐万秋 | 男 | 新疆华光地质勘察有限公司 | |
88 | 闫子忠 | 男 | 宁夏回族自治区国土资源调查监测院 | |
89 | 汤友富 | 男 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | |
90 | 安世泽 | 男 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | |
91 | 许锡昌 | 男 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | |
92 | 许蓁蓁 | 女 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | |
93 | 孙 丹 | 女 | 浙江国腾建设集团有限公司 | |
94 | 孙芳强 | 男 | 西安中地环境科技有限公司 | |
95 | 孙克同 | 男 | 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 | |
96 | 孙英智 | 男 | 黑龙江省第一水文地质工程地质勘察院有限公司 | |
97 | 严学新 | 男 | 上海市地质调查研究院 | |
98 | 苏紫涵 | 女 | 广西地质灾害防治工程勘查设计院 | |
99 | 杜振宇 | 男 | 正业设计股份有限公司 | |
100 | 李 云 | 男 | 武汉地质工程勘察院 | |
101 | 李 岩 | 男 | 安徽省地质环境监测总站 | |
102 | 李 胜 | 男 | 山东钰镪地质资源勘查开发有限责任公司 | |
103 | 李 磊 | 男 | 中航勘察设计研究院有限公司 | |
104 | 李广杰 | 男 | 吉林大学建筑工程学院 | |
105 | 李天斌 | 男 | 成都理工学院东方岩土工程勘察公司 | |
106 | 李云龙 | 男 | 中地地矿建设有限公司 | |
107 | 徐一鸣 | 男 | 河北宝地建设工程有限公司 | |
108 | 李文生 | 男 | 重庆川东南工程勘察设计院有限公司 | |
109 | 李四全 | 男 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | |
110 | 李永红 | 女 | 陕西省地质环境监测总站 | |
111 | 李会文 | 男 | 河北省地质矿产勘查开发局第五地质大队(河北省海洋地质环境调查中心) | |
112 | 李进财 | 男 | 重庆市地质环境监测总站 | |
113 | 李坊辉 | 男 | 江西大京九工程管理有限公司 | |
114 | 李尚高 | 男 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | |
115 | 李忠社 | 男 | 江西省空间生态建设有限公司 | |
116 | 李选仕 | 男 | 四川省冶金地质勘查院 | |
117 | 李彦斌 | 男 | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | |
118 | 李铁锋 | 男 | 中国地质调查局廊坊自然资源综合调查中心 | |
119 | 李继涛 | 男 | 江苏华东建设基础工程有限公司 | |
120 | 李彬朝 | 男 | 广东省地质工程公司 | |
121 | 李常锁 | 男 | 山东省地质矿产勘查开发局八0一水文地质工程地质大队(山东省地矿工程勘察院) | |
122 | 李智涛 | 男 | 陕西地矿汉中地质大队有限公司 | |
123 | 李婷婷 | 女 | 吉林合成地质工程勘察有限公司 | |
124 | 李福生 | 男 | 江西省勘察设计研究院有限公司 | |
125 | 李慧生 | 男 | 深圳市北斗云信息技术有限公司 | |
126 | 李耀家 | 男 | 中冶成都勘察研究总院有限公司 | |
127 | 李曦涛 | 男 | 信息产业部电子综合勘察研究院 | |
128 | 杨 帆 | 女 | 河北省地质环境监测院 | |
129 | 杨 明 | 男 | 云南地质工程勘察设计研究院 | |
130 | 杨 展 | 男 | 山西省煤炭地质水文勘查研究院 | |
131 | 杨长明 | 男 | 湖南省有色地质勘查局一总队 | |
132 | 杨正鹏 | 男 | 金明信(北京)科技有限公司 | |
133 | 杨全忠 | 男 | 四川省地质工程集团有限责任公司 | |
134 | 杨宏昌 | 男 | 西安中勘工程有限公司 | |
135 | 杨金川 | 男 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | |
136 | 杨春泉 | 男 | 中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队 | |
137 | 杨亮平 | 男 | 内蒙古自治区地质环境监测院 | |
138 | 杨海兵 | 男 | 中冶地集团西北岩土工程有限公司 | |
139 | 杨铭钦 | 男 | 中国水电基础局有限公司 | |
140 | 杨辉廷 | 男 | 中材地质工程勘查研究院有限公司 | |
141 | 肖 飞 | 男 | 天津华北地质勘查局地质研究所 | |
142 | 肖 枭 | 男 | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | |
143 | 肖春锦 | 男 | 湖北鄂西地质设计有限公司 | |
144 | 吴 军 | 男 | 湖北省地质环境总站 | |
145 | 吴 琳 | 男 | 中国地质调查局自然资源航空物探遥感中心 | 退休 |
146 | 吴 福 | 男 | 广西壮族自治区地质环境监测站(广西壮族自治区环境地质研究所、广西地质灾害防治工程勘查设计院、广西壮族自治区地质灾害预警预报中心) | |
147 | 吴小康 | 男 | 湖南新大陆生态建设有限公司 | |
148 | 吴志坚 | 男 | 中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁总队 | |
149 | 吴锦鹏 | 男 | 广东有色工程勘察设计院 | |
150 | 吴曙光 | 男 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | |
151 | 邱 鹏 | 男 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队(山东省第五地质矿产勘查院) | |
152 | 何会齐 | 男 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | |
153 | 何忠泽 | 男 | 中南冶勘资源环境工程有限公司 | |
154 | 余永康 | 男 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | |
155 | 邹永才 | 男 | 重庆蜀通岩土工程有限公司 | |
156 | 邹银先 | 男 | 贵州省地质环境监测院(贵州省环境地质研究所) | |
157 | 汪 成 | 男 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | |
158 | 汪迪棣 | 男 | 四川省华地建设工程有限责任公司 | |
159 | 宋 勇 | 男 | 江西省地质环境调查研究院 | |
160 | 宋一民 | 男 | 陕西煤田地质勘查研究院有限公司 | |
161 | 宋永祺 | 男 | 中国地质矿业有限公司 | |
162 | 宋晓东 | 男 | 中建材矿业吉林有限公司 | |
163 | 张 波 | 男 | 江苏绿岩生态技术股份有限公司 | |
164 | 张 煜 | 女 | 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | |
165 | 张文炤 | 男 | 河南卓越建设工程有限公司 | |
166 | 张玉芳 | 女 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | |
167 | 张正忠 | 男 | 浙江省高能爆破工程有限公司 | |
168 | 张东婷 | 男 | 中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队 | |
169 | 张先华 | 男 | 湖北地矿建设工程承包集团有限公司 | |
170 | 张进德 | 男 | 中国地质环境监测院 | |
171 | 张孝国 | 男 | 中瓯生态工程集团有限公司 | |
172 | 张昌生 | 男 | 山西省地质工程勘察院 | |
173 | 张建平 | 男 | 中国地质大学(北京) | |
174 | 张建强 | 男 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | |
175 | 张顺涛 | 男 | 四川省九一五建设集团有限公司 | |
176 | 张俊英 | 男 | 煤炭科学技术研究院有限公司 | |
177 | 张洪岩 | 女 | 深圳市不动产评估中心(市地环监测中心) | |
178 | 张祥明 | 男 | 中南勘察基础工程有限公司 | |
179 | 张维正 | 男 | 辽宁有色勘察研究院有限责任公司 | |
180 | 张朝兵 | 男 | 贵州地质工程勘察设计研究院有限公司 | |
181 | 陈 松 | 男 | 四川二八二核地质工程有限公司 | |
182 | 陈 弢 | 男 | 江西省瑞华国土勘测规划工程有限公司 | |
183 | 陈 萌 | 男 | 北京中环建生态环境设计有限公司 | |
184 | 陈之军 | 男 | 山东土地自然资源科技发展集团有限公司 | |
185 | 陈长伟 | 男 | 河南有色岩土工程有限公司 | |
186 | 陈正峰 | 男 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | |
187 | 陈立敏 | 女 | 江苏省山水生态环境建设工程有限公司 | |
188 | 陈江军 | 男 | 湖北省水文地质工程地质勘察院有限公司 | |
189 | 陈红旗 | 男 | 中国地质调查局地质环境监测院(自然资源部地质灾害技术指导中心) | 个人理事 |
190 | 武选民 | 男 | 中国地质调查局发展研究中心(全国地质资料馆) | 退休 |
191 | 苗国航 | 男 | 中基发展建设工程有限责任公司 | |
192 | 范立伟 | 男 | 云南省地质工程勘察总公司 | |
193 | 范宏喜 | 男 | 中国地质调查局地质环境监测院(自然资源部地质灾害技术指导中心) | 退休 |
194 | 范泽英 | 女 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | |
195 | 林 枢 | 男 | 福建省地质工程勘察院 | |
196 | 林 炜 | 男 | 河北冀东建设工程有限公司 | |
197 | 林中湘 | 男 | 中煤地质集团有限公司 | |
198 | 畅俊斌 | 男 | 陕西地矿九0八环境地质有限公司 | |
199 | 明俊杰 | 男 | 山西冶金岩土工程勘察有限公司 | |
200 | 罗忠行 | 男 | 湖南中核建设工程有限公司 | |
201 | 罗依珍 | 男 | 广东金东建设工程公司 | |
202 | 罗艳庆 | 男 | 江西赣虔地质工程有限公司 | |
203 | 岳荣昌 | 男 | 陕西核工业工程勘察院有限公司 | |
204 | 周 云 | 男 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司(长江水利委员会长江勘测规划设计研究院) | |
205 | 周云霞 | 女 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | |
206 | 周自强 | 男 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 | |
207 | 周远波 | 男 | 自然资源部离退休干部局 | 退休 |
208 | 周明伟 | 男 | 四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队 | |
209 | 周继强 | 男 | 甘肃有色工程勘察设计研究有限公司 | |
210 | 周雷强 | 男 | 河南省信阳工程地质勘察院有限公司 | |
211 | 郑成国 | 男 | 中地山水(北京)环境科技有限公司 | |
212 | 单广杰 | 男 | 黑龙江省地质科学研究所 | |
213 | 赵 爽 | 男 | 贵州汇都地矿集团有限责任公司 | |
214 | 赵小平 | 男 | 山西省第三地质工程勘察院 | |
215 | 赵文强 | 男 | 青海九零六工程勘察设计院有限责任公司 | |
216 | 赵石锁 | 男 | 云南地质工程第二勘察院 | |
217 | 赵延平 | 男 | 上海华测导航技术股份有限公司 | |
218 | 赵志江 | 男 | 新疆地质工程勘察院 | |
219 | 赵锡山 | 男 | 河北秦地地质工程技术有限公司 | |
220 | 赵聪丽 | 女 | 西北有色勘测工程公司 | |
221 | 胡 杰 | 男 | 应急管理部国家自然灾害防治研究院 | |
222 | 胡 昆 | 男 | 江西核地勘测设计有限公司 | |
223 | 胡 涛 | 男 | 贵州省公路工程集团有限公司 | |
224 | 南 赟 | 男 | 北京市地质灾害防治研究所 | |
225 | 侯金武 | 男 | 中国地质调查局地质环境监测院(自然资源部地质灾害技术指导中心) | 退休 |
226 | 侯锐兵 | 男 | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院 | |
227 | 饶 志 | 男 | 江西省中环岩土工程勘察院有限公司 | |
228 | 施伟清 | 男 | 勤工建设集团有限公司 | |
229 | 姜 鑫 | 男 | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院有限公司 | |
230 | 姜晓平 | 男 | 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院 | |
231 | 宫自强 | 男 | 四川省冶勘设计集团有限公司 | |
232 | 姚万森 | 男 | 河北省地质矿产勘查开发局第四水文工程地质大队(河北省地面沉降监测预警防治技术中心) | |
233 | 秦 威 | 男 | 江西省煤田地质勘察研究院(江西煤炭地质工程院) | |
234 | 秦月琴 | 女 | 安徽金联地矿科技有限公司 | |
235 | 秦玉吉 | 男 | 山东省黄海地质工程有限公司 | |
236 | 秦同喜 | 男 | 航天规划设计集团有限公司 | |
237 | 袁 波 | 男 | 浙江省第十一地质大队 | |
238 | 袁宗强 | 男 | 邢台地矿地质工程勘察院 | |
239 | 袁胜超 | 男 | 华北有色工程勘察院有限公司 | |
240 | 桂 洲 | 男 | 安徽省地质矿产勘查局332地质队 | |
241 | 贾云翔 | 男 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | |
242 | 夏向东 | 男 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | |
243 | 原振华 | 男 | 布鲁克(苏州)工程有限公司 | |
244 | 顾中华 | 男 | 福建省交通规划设计院有限公司 | |
245 | 徐小连 | 男 | 中国煤炭地质总局 | |
246 | 徐成华 | 男 | 江苏南京地质工程勘察院 | |
247 | 徐宏伟 | 男 | 辽宁工程勘察设计院 | |
248 | 徐国恩 | 男 | 四川省蜀水地质环境研究有限责任公司 | |
249 | 徐建平 | 男 | 江西江汇地质工程勘察院有限公司 | |
250 | 徐贵娃 | 男 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | |
251 | 卿展晖 | 男 | 广东省地质环境监测总站 | |
252 | 高文生 | 男 | 建研地基基础工程有限责任公司 | |
253 | 高志俭 | 男 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | |
254 | 高焕毅 | 男 | 山东省地矿工程集团有限公司 | |
255 | 郭 毅 | 男 | 中铁西南科学研究院有限公司 | |
256 | 郭长林 | 男 | 黑龙江省地质环境监测总站 | |
257 | 郭春颖 | 女 | 中国地质工程集团有限公司 | |
258 | 郭炳跃 | 男 | 江苏省地质勘查技术院 | |
259 | 席文明 | 男 | 中化地质河南局集团有限公司 | |
260 | 唐世雄 | 男 | 中交公路规划设计院有限公司 | |
261 | 唐先泽 | 男 | 重庆市爆破工程建设有限责任公司 | |
262 | 唐志强 | 男 | 中铁建生态环境有限公司 | |
263 | 姬永红 | 男 | 山东省地矿建设有限公司 | |
264 | 黄 河 | 男 | 湖北省电力规划设计研究院有限公司 | |
265 | 黄立新 | 男 | 陕西工程勘察研究院有限公司 | |
266 | 黄伟荣 | 男 | 山东省物化探勘查院 | |
267 | 黄绍琼 | 男 | 核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司 | |
268 | 黄科辉 | 男 | 江西核工业工程地质勘察院 | |
269 | 黄智海 | 男 | 吉林省水文地质调查所 | |
270 | 黄群龙 | 男 | 武汉市测绘研究院 | |
271 | 盛云鸥 | 男 | 西北综合勘察设计研究院 | |
272 | 常晓娜 | 女 | 利奥生态科技集团有限公司 | |
273 | 梁昕晔 | 男 | 长沙中核工程监理咨询有限公司 | |
274 | 隋兆显 | 男 | 江苏省地质工程勘察院 | |
275 | 揭 江 | 男 | 广东省地质局第四地质大队(广东省湛江地质灾害应急抢险技术中心) | |
276 | 彭来明 | 男 | 江西赣南地质矿产集团有限公司 | |
277 | 董抗甲 | 男 | 甘肃省地质环境监测院(甘肃省地质环境研究所、甘肃省自然资源厅地质灾害防治技术指导中心) | |
278 | 董钟斗 | 男 | 安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院 | |
279 | 董桂海 | 男 | 中地宝联(北京)国土资源勘查技术开发集团有限公司 | |
280 | 董世远 | 男 | 河南恒睿机械制造有限公司 | |
281 | 蒋先念 | 男 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院) | |
282 | 蒋向明 | 男 | 中煤地华盛水文地质勘察有限公司 | |
283 | 蒋国清 | 男 | 核工业湖南衡阳华安建设工程有限公司 | |
284 | 韩 双 | 男 | 辽宁地质海上工程勘察院有限责任公司 | |
285 | 韩 颖 | 女 | 山西省地质调查院 | |
286 | 韩子夜 | 男 | 中国地质调查局地质环境监测院(自然资源部地质灾害技术指导中心) | 理事代表 |
287 | 韩建江 | 男 | 山东省地质矿产勘查开发局第二水文地质工程地质大队(山东省鲁北地质工程勘察院) | |
288 | 程 军 | 男 | 远海建工(集团)有限公司 | |
289 | 焦龙进 | 男 | 江苏省地质局第三地质大队 | |
290 | 曾四和 | 男 | 四川川核地质工程有限公司 | |
291 | 曾永刚 | 男 | 甘肃水文地质工程地质勘察院有限责任公司 | |
292 | 曾宣源 | 男 | 核工业柳州工程勘察院 | |
293 | 曾勇生 | 男 | 中国十九冶集团有限公司 | |
294 | 曾强运 | 男 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | |
295 | 游 勇 | 男 | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | |
296 | 章 澎 | 男 | 重庆市基础工程有限公司 | |
297 | 谢 盛 | 男 | 广东省工程勘察院 | |
298 | 谢成虎 | 男 | 图新设计咨询有限公司 | |
299 | 靳红兵 | 男 | 河南省第五地质勘查院有限公司 | |
300 | 蓝 冰 | 男 | 广东省有色矿山地质灾害防治中心 | |
301 | 蒙学礼 | 男 | 广西第一地质工程公司 | |
302 | 赖志斌 | 男 | 北京超维创想信息技术有限公司 | |
303 | 甄习春 | 男 | 河南省自然资源监测与国土整治院 | |
304 | 蔡 斌 | 男 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | |
305 | 蔡冠军 | 男 | 北京京能地质工程有限公司 | |
306 | 蔡焕花 | 女 | 河南省第一地质矿产调查院有限公司 | |
307 | 臧东亮 | 男 | 广西有色勘察设计研究院 | |
308 | 廖元庆 | 男 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | |
309 | 廖凤初 | 男 | 湖南省地质勘探院 | |
310 | 廖德武 | 男 | 贵州地矿基础工程有限公司 | |
311 | 黎 伟 | 男 | 中核大地生态科技有限公司 | |
312 | 颜宇森 | 男 | 北京中地华安科技股份有限公司 | |
313 | 薛 峰 | 男 | 四川九0九建设工程有限公司 | |
314 | 戴瑞奇 | 男 | 闽武长城建设发展有限公司 | |
315 | 鞠照亮 | 男 | 河北地矿第三水文工程地质勘查有限公司 | |
316 | 魏 云 | 男 | 北京江云智能科技有限公司 | |
317 | 魏昌利 | 男 | 四川省地质调查院 | |
318 | 魏鹏飞 | 男 | 襄阳地质工程勘察院(襄樊地质工程勘察院) |
版权所有:中国地质灾害防治与生态修复协会
地址:北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦B座2层 电话:010-62119819
京ICP备12052178号-2 京公网安备 11010702001900号
免责声明:本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们将及时处理。